| Displacement [ccm] | 8.93 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 23 |
| Stroke length [mm] | 21.5 |
| Operating RPM [ot./min] | 2000 - 20000 |
| Motor power (při 17000 ot./min) [kW] | 1.57 |
| Power (při 17000 ot./min) [HP] | 2.13 |
| Weight (motor) [g] | 429 |
| Recommended spark plug | O.S. MAX No. 8, No.10 (A5) |
| Shaft thread | UNF 1/4-28 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 06.03.2015 |