| Displacement [ccm] | 25.36 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 33.6 |
| Stroke length [mm] | 28.6 |
| Operating RPM [ot./min] | 2000 - 10000 |
| Motor power (při 10000 ot./min) [kW] | 1.9 |
| Power (při 10000 ot./min) [HP] | 2.6 |
| Weight (motor) [g] | 805 |
| Weight (tlumič) [g] | 95 |
| Recommended tank volume [ml] | 430 - 500 |
| Recommended spark plug | O.S. MAX Typ F |
| Propeller nut thread | UNF 5/16-24 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 05.03.2015 | |
![]() |
Exploded view | 13.05.2013 |