| Displacement [ccm] | 8.93 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 23 |
| Stroke length [mm] | 21.5 |
| Operating RPM [ot./min] | 2000 - 17000 |
| Motor power (při 16000 ot./min) [kW] | 1.25 |
| Power (při 16000 ot./min) [HP] | 1.7 |
| Weight (motor) [g] | 404 |
| Weight (tlumič) [g] | 108 |
| Recommended tank volume [ml] | 350 - 400 |
| Recommended spark plug | O.S. MAX No. 8, No.10 (A5) |
| Propeller nut thread | UNF 1/4-28 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 05.03.2015 | |
![]() |
Exploded view | 13.05.2013 |