| Displacement [ccm] | 19.96 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 30.4 |
| Stroke length [mm] | 27.5 |
| Operating RPM [ot./min] | 1800 - 9500 |
| Motor power (při 9000 ot./min) [kW] | 2.28 |
| Power (při 9000 ot./min) [HP] | 3.1 |
| Weight (motor) [g] | 647 |
| Weight (tlumič s přechodkou 90°) [g] | 219 |
| Weight (tlumič s rovnou přechodkou) [g] | 245 |
| Recommended tank volume [ml] | 450 - 500 |
| Recommended spark plug | O.S. MAX No.8, No. 10 (A5) |
| Propeller nut thread | UNF 5/16-24 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 05.03.2015 | |
![]() |
Exploded view | 13.05.2013 |