| Displacement [ccm] | 7.45 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 22 |
| Stroke length [mm] | 19.6 |
| Operating RPM [ot./min] | 2000 - 17000 |
| Motor power (při 16000 ot./min) [kW] | 1.21 |
| Power (při 16000 ot./min) [HP] | 1.65 |
| Weight (motor) [g] | 378 |
| Weight (tlumič) [g] | 108 |
| Recommended tank volume [ml] | 300 - 350 |
| Recommended spark plug | O.S. MAX No. 6 (was A3), No.7, No.8 |
| Propeller nut thread | UNF 1/4-28 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 05.03.2015 | |
![]() |
Exploded view | 13.05.2013 |