| Displacement [ccm] | 5.77 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 20.2 |
| Stroke length [mm] | 18 |
| Operating RPM [ot./min] | 2500 - 17000 |
| Motor power (při 16000 ot./min) [W] | 960 |
| Power (při 16000 ot./min) [HP] | 1.3 |
| Weight (motor) [g] | 280 |
| Weight (tlumič) [g] | 83 |
| Recommended tank volume [ml] | 180 - 250 |
| Recommended spark plug | O.S. MAX No. No.8 |
| Propeller nut thread | UNF 1/4-28 |
![]() |
Explozívní výkres, seznam náhradních dílů | 10.08.2016 |