| Displacement [ccm] | 22.12 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 32 |
| Stroke length [mm] | 27.5 |
| Operating RPM [ot./min] | 1800 - 9000 |
| Motor power (při 9000 ot./min) [kW] | 1.98 |
| Power (při 9000 ot./min) [HP] | 2.7 |
| Weight (motor) [g] | 761.6 |
| Weight (tlumič) [g] | 132.6 |
| Weight (zapalování) [g] | 105 |
| Recommended spark plug | CM-6 |
| Recommended tank volume [ml] | 250 - 320 |
| Propeller nut thread | UNF 5/16-24 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 04.03.2015 |