| Displacement [ccm] | 14.95 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 27.7 |
| Stroke length [mm] | 24.8 |
| Operating RPM [ot./min] | 2000 - 11000 |
| Motor power (při 15000 ot./min) [kW] | 1.7 |
| Power (při 15000 ot./min) [HP] | 2.35 |
| Weight (motor) [g] | 610 |
| Weight (tlumič) [g] | 178 |
| Recommended tank volume [ml] | 200 - 300 |
| Recommended spark plug | O.S. Typ G5 |
| Propeller nut thread | UNF 5/16-24 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 04.03.2015 |