| Displacement [ccm] | 39.96 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 40 |
| Stroke length [mm] | 31.8 |
| Operating RPM [ot./min] | 1800 - 9000 |
| Motor power (při 8600 ot./min) [kW] | 2.79 |
| Power (při 8600 ot./min) [HP] | 3.8 |
| Weight (motor) [g] | 1170 |
| Weight (tlumič) [g] | 113 |
| Weight (zapalování) [g] | 95 |
| Recommended spark plug | CM-6 |
| Recommended tank volume [ml] | 300 - 400 |
| Propeller nut thread | UNF 5/16-24 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 04.03.2015 |