| Displacement [ccm] | 15.59 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 29 |
| Stroke length [mm] | 23.6 |
| Operating RPM [ot./min] | 2100 - 11000 |
| Motor power (při 10000 ot./min) [kW] | 1.25 |
| Power (při 10000 ot./min) [HP] | 1.7 |
| Weight (motor) [g] | 592 |
| Weight (tlumič) [g] | 58 |
| Recommended tank volume [ml] | 300 - 400 |
| Recommended spark plug | O.S. MAX Typ F |
| Propeller nut thread | UNF 5/16-24 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 05.03.2015 |