| Displacement [ccm] | 11.79 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 27 |
| Stroke length [mm] | 20.6 |
| Operating RPM [ot./min] | 2400 - 12500 |
| Motor power (při 11000 ot./min) [W] | 880 |
| Power (při 11000 ot./min) [HP] | 1.2 |
| Weight (motor) [g] | 476 |
| Weight (tlumič) [g] | 54 |
| Recommended tank volume [ml] | 220 - 300 |
| Recommended spark plug | O.S. MAX Typ F |
| Propeller nut thread | UNF 1/4-28 |
![]() |
Explozívní a rozměrový výkres, seznam náhradních dílů | 05.03.2015 | |
![]() |
Exploded view | 13.05.2013 |