| Displacement [ccm] | 32.23 |
| Cylinder count | 1 |
| Bore [mm] | 37 |
| Stroke length [mm] | 30 |
| Operating RPM [ot./min] | 1700 - 8200 |
| Motor power (při 8200 ot./min) [kW] | 2.8 |
| Power (při 8,200 ot./min) [HP] | 3.8 |
| Weight (motor) [g] | 910 |
| Weight (tlumič) [g] | 65 |
| Weight (zapalování) [g] | 100 |
| Recommended spark plug | CM-6 |
| Recommended tank volume [ml] | 300 - 450 |
| Propeller nut thread | 4×M4 |
![]() |
Rozměrový a explozívní výkres DLA32 | 24.11.2014 |