| Displacement [ccm] | 180 |
| Cylinder count | 2 |
| Operating RPM [ot./min] | 1100 - 8000 |
| Motor power (při 7200 ot./min) [kW] | 13.2 |
| Power (při 7200 ot./min) [HP] | 18 |
| Weight (motor) [g] | 3660 |
| Weight (tlumič 2x) [g] | 150 |
| Weight (zapalování) [g] | 207 |
| Recommended spark plug | CM-6 |
| Recommended tank volume [ml] | 1000 - 1200 |
| Propeller nut thread | 6×M5 |
![]() |
Rozměrový výkres DLA180 | 10.11.2015 |