| Stromversorgung von LiXX Zellen | 6 | 
| Drehzahl pro Volt [ot./min/V] | 420 | 
| Max. Leistung (64 s) [W] | 2384 | 
| Innenwiderstand [mOhm] | 14 | 
| Leerlaufstrom (při 22,2 V) [A] | 2.4 | 
| Max. Spitzenstrom (55 s) [A] | 107.6 | 
| Durchmesser [mm] | 49.5 | 
| Länge [mm] | 60.3 | 
| Länge celková [mm] | 82.3 | 
| Wellendurchmesser [mm] | 6 | 
| Gewicht [g] | 420 | 
| Anzahl von Polen | 14 | 
| Timing [°] | 15 - 25 | 
| Regler [A] | 130 - 180 | 
| Empfohlene Luftschraube (6S) | 16x8”, 16x10", 17x8”, 18x8" | 
 
							 
								 
								