| Stromversorgung von LiXX Zellen | 5 - 6 | 
| Drehzahl pro Volt [ot./min/V] | 580 | 
| Max. Leistung (77 s) [W] | 2289 | 
| Innenwiderstand [mOhm] | 9.5 | 
| Leerlaufstrom (při 22,2 V) [A] | 3.9 | 
| Max. Spitzenstrom (77 s) [A] | 119.7 | 
| Durchmesser [mm] | 49.5 | 
| Länge [mm] | 55.3 | 
| Länge celková [mm] | 77.3 | 
| Wellendurchmesser [mm] | 6 | 
| Gewicht [g] | 370 | 
| Anzahl von Polen | 14 | 
| Timing [°] | 15 - 25 | 
| Regler [A] | 120 - 150 | 
| Empfohlene Luftschraube (5S) | 15x8”, 16x8” | 
| Empfohlene Luftschraube (6S) | 14x6", 14x7", 15x6" | 
 
							