| Stromversorgung von LiXX Zellen | 5 - 6 | 
| Drehzahl pro Volt [ot./min/V] | 610 | 
| Max. Leistung (59 s) [W] | 2252 | 
| Innenwiderstand [mOhm] | 12 | 
| Leerlaufstrom (při 22,2 V) [A] | 3.7 | 
| Max. Spitzenstrom (59 s) [A] | 121.9 | 
| Durchmesser [mm] | 49.5 | 
| Länge [mm] | 50.3 | 
| Länge celková [mm] | 72.3 | 
| Wellendurchmesser [mm] | 6 | 
| Gewicht [g] | 317 | 
| Anzahl von Polen | 14 | 
| Timing [°] | 15 - 25 | 
| Regler [A] | 120 - 150 | 
| Empfohlene Luftschraube (5S) | 15x8", 16x8" | 
| Empfohlene Luftschraube (6S) | 14x6”, 15x6” | 
 
							