| Displacement [ccm] | 64 |
| Cylinder count | 2 |
| Bore [mm] | 37 |
| Stroke length [mm] | 30 |
| Operating RPM [ot./min] | 1400 - 8500 |
| Motor power (při 8500 ot./min) [kW] | 5.3 |
| Power (při 8500 ot./min) [HP] | 7.2 |
| Weight (motor) [g] | 1620 |
| Weight (tlumič 2x) [g] | 65 |
| Weight (zapalování) [g] | 180 |
| Recommended spark plug | CM-6 |
| Recommended tank volume [ml] | 500 - 750 |
| Propeller nut thread | 4×M5 |
![]() |
Rozměrový a explozívní výkres DLA64 | 24.11.2014 |