Stromversorgung LiXX Zellen: 2 - 3 ; Umdrehungen pro Volt [U/min/Volt]: 1500 ; Windungen: 8 ; Innenwiderstand [mOhm]: 26 ; Leerlaufstrom [A]: 3.3 ; Max. Effektivität [%]: 84 ; Strom bei max. Effektivität (η>75%) [A]: 25 - 37 ; Max. Spitzenstrom (60 s) [
| Stromversorgung von LiXX Zellen | 2 - 3 | 
| Drehzahl pro Volt [ot./min/V] | 1500 | 
| Anzahl der Windungen | 8 | 
| Innenwiderstand [mOhm] | 26 | 
| Leerlaufstrom [A] | 3.3 | 
| Max. Effektivität [%] | 84 | 
| Strom bei max. Effektivität (η>75%) [A] | 25 - 37 | 
| Max. Spitzenstrom (60 s) [A] | 56 | 
| Max. Leistung [W] | 565 | 
| Durchmesser [mm] | 35 | 
| Länge [mm] | 52 | 
| Wellendurchmesser [mm] | 5 | 
| Gewicht [g] | 158 | 
| Anzahl von Polen | 14 | 
| Timing [°] | 15 - 25 | 
| Regler [A] | 60 - 70 | 
| Segler bis zum Gewicht [g] | 2000 | 
| Kunstflug-Modell bis zum Gewicht (hotliner) [g] | 1400 | 
 
							 
								 
								