Stromversorgung LiXX Zellen: 2 - 3 ; Umdrehungen pro Volt [U/min/Volt]: 1640 ; Windungen: 10 ; Innenwiderstand [mOhm]: 37 ; Leerlaufstrom [A]: 2.3 ; Max. Effektivität [%]: 83 ; Strom bei max. Effektivität (η>75%) [A]: 20 - 30 ; Max. Spitzenstrom (60 s)
| Stromversorgung von LiXX Zellen | 2 - 3 | 
| Drehzahl pro Volt [ot./min/V] | 1640 | 
| Anzahl der Windungen | 10 | 
| Innenwiderstand [mOhm] | 37 | 
| Leerlaufstrom [A] | 2.3 | 
| Max. Effektivität [%] | 83 | 
| Strom bei max. Effektivität (η>75%) [A] | 20 - 30 | 
| Max. Spitzenstrom (60 s) [A] | 46 | 
| Max. Leistung [W] | 460 | 
| Durchmesser [mm] | 35 | 
| Länge [mm] | 45 | 
| Wellendurchmesser [mm] | 5 | 
| Gewicht [g] | 115 | 
| Anzahl von Polen | 14 | 
| Timing [°] | 15 - 25 | 
| Regler [A] | 50 - 70 | 
| Segler bis zum Gewicht [g] | 1500 | 
| Trainer bis zum Gewicht [g] | 1500 | 
| Kunstflug-Modell bis zum Gewicht [g] | 1200 | 
| 3D-Modell bis zum Gewicht [g] | 900 | 
 
							 
								 
								