Stromversorgung LiXX Zellen: 2 ; Umdrehungen pro Volt [U/min/Volt]: 1720 ; Windungen: 46 ; Innenwiderstand [mOhm]: 285 ; Leerlaufstrom [mA]: 500 ; Max. Effektivität [%]: 76 ; Strom bei max. Effektivität (η>75%) [A]: 2.5 - 7 ; Max. Spitzenstrom (20 s) [A
| Stromversorgung von LiXX Zellen | 2 | 
| Drehzahl pro Volt [ot./min/V] | 1720 | 
| Anzahl der Windungen | 46 | 
| Innenwiderstand [mOhm] | 285 | 
| Leerlaufstrom [mA] | 500 | 
| Max. Effektivität [%] | 76 | 
| Strom bei max. Effektivität (η>75%) [A] | 2.5 - 7 | 
| Max. Spitzenstrom (20 s) [A] | 9.5 | 
| Max. Leistung [W] | 61 | 
| Durchmesser [mm] | 27.7 | 
| Länge [mm] | 21 | 
| Wellendurchmesser [mm] | 3.17 | 
| Gewicht [g] | 20 | 
| Anzahl von Polen | 14 | 
| Timing [°] | 15 - 25 | 
| Regler [A] | 10 - 12 | 
| Trainer bis zum Gewicht [g] | 280 | 
| Kunstflug-Modell bis zum Gewicht [g] | 220 | 
| 3D-Modell bis zum Gewicht [g] | 160 | 
 
							 
								 
								